【赛事名称】深圳马可波罗VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-16 19:30
北京时间2024-08-16 19:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战浙江稠州金租。【深圳马可波罗vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 26 | 29 | 35 | 21 | 111 | 胜 |
浙江稠州金租 | 18 | 26 | 15 | 21 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-03-21 | 深圳马可波罗 | 86 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-01-11 | 浙江稠州金租 | 100 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 浙江稠州金租 | 107 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2023-12-11 | 深圳马可波罗 | 103 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2023-04-25 | 深圳马可波罗 | 87 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 浙江稠州金租 | 99 : 94 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%