【赛事名称】马刺VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 08:30
北京时间2024-11-16 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战湖人。【马刺vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 30 | 30 | 26 | 29 | 115 | 负 |
洛杉矶湖人 | 31 | 37 | 25 | 27 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 马刺 | 118 : 123 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 115 : 129 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 122 : 119 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 马刺 | 109 : 99 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 104 : 113 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 马刺 | 59 : 66 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 62 : 69 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 63 : 50 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 马刺 | 55 : 50 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 54 : 53 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 115 : 129 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 122 : 119 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 62 : 69 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 63 : 50 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 57 : 60 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 51 : 55 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 67 : 67 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 55 : 60 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 55 : 56 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 38 : 63 | 火箭 | 负 | -25 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 56 : 48 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 57 : 62 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 46 : 56 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 64 : 65 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 55 : 53 | 湖人 | 负 | 2 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 60 : 68 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 53 : 59 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 53 : 67 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 76 : 51 | 猛龙 | 胜 | 25 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 48 : 67 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |