【赛事名称】旧金山大学VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-14 11:00
北京时间2024-11-14 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——旧金山大学迎战加州州立大学长滩分校。【旧金山大学vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【旧金山大学vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了旧金山大学近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学 | 36 | 48 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
加州州立大学长滩分校 | 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 1 场交锋,旧金山大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 孟菲斯 | 68 : 64 | 旧金山大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 芝加哥州立大学 | 37 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 博伊西州立大学 | 73 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 加州科大 | 78 : 86 | 旧金山大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 旧金山大学 | 72 : 73 | 辛辛那提大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 旧金山大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 旧金山大学 | 62 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 冈萨加大学 | 86 : 68 | 旧金山大学 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 佩珀代因大学 | 68 : 92 | 旧金山大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |