【赛事名称】新疆天山女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-21 20:00
北京时间2024-12-21 20:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——新疆天山女篮迎战上海浦发银行女篮。【新疆天山女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆天山女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆天山女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆天山女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海浦发银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-12-29 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 54 | 新疆天山女篮 | 负 | 21 | 输 | 129 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 新疆天山女篮 | 73 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
中女锦 | 2023-08-17 | 新疆天山女篮 | 67 : 59 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-02-25 | 上海浦发银行女篮 | 104 : 99 | 新疆天山女篮 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
WCBA | 2023-02-23 | 新疆天山女篮 | 54 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2023-02-14 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 73 | 新疆天山女篮 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆天山女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 江苏南钢女篮 | 84 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 新疆天山女篮 | 78 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 上海交通大学女篮 | 74 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 新疆天山女篮 | 74 : 85 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 福建晋江女篮 | 63 : 87 | 新疆天山女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 15 | 73.4 | 70.5 | 2.9 | 8 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |